Парк-отель "Манжерок"
благоустроенные номера (Люкс, Полулюкс, Стандарт в коттеджах и гостиничном корпусе, работают круглогодично), благоустроенные номера (ЛД в летних домиках на 3-4 номера, работают в летний период времени)
Инфраструктура
охраняемая парковка (бесплатно), конференц-зал (63 м2), банный комплекс (сауна, хаммам, бассейн, комната отдыха), оздоровительные услуги (массаж, фитобочка, пантовая бочка), крытая веранда для приготовления барбекю, бильярд, настольный теннис, прокат велосипедов, прокат лошадей, в зимний период времени - прокат беговых лыж
Питание
ресторан: 40 посадочных мест, свободный выбор блюд по меню, балканская кухня, русская кухня, итальянская кухня, ресторан работает с 900 до 2300
В стоимость включено
Проживание в номере выбранной категории, завтрак
Отдых с детьми
бесплатно без предоставления места: до 7 лет, инфраструктура для детей: детская площадка
Размещение с животными
Невозможно
Развлечения и спорт
Баня, бильярд, комплекс оздоровительных услуг, теннисный стол, прокат велосипедов, прокат лошадей, сплав по катуни, кскурсионное обслуживание
Транспортная доставка
В графике заездов организована доставка комфортабельными туристическими автобусами, а вне графика - регулярными автобусами от ближайших сибирских городов: Барнаула, Новосибирска, Омска, Томска, Кемерова, Бийска, Горно-Алтайска. Возможен индивидуальный трансферт. Стоимость и время в пути смотрите в разделе «Транспортная доставка».Стоимость проезда прибавляется к стоимости путевки.
График заездов
График заездов свободный, минимальный заезд 2 суток
Расчетный час
Время заезда 14.00, время выезда 12.00
Прайс-лист на период с 10.01.21 по 27.09.21 БУДНИ
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Люкс с балконом | 4700 | 4700 | 6000 | 7300 | 4700 | 6000 | 6000 | 7300 |
Люкс | 4700 (за 2 мест; доп.взр - 1300, доп.реб - 1300) | |||||||
Полулюкс | 3500 | 3500 | 4700 | 5900 | 3500 | 4700 | 4700 | 5900 |
Стандарт | 2800 | 2800 | 3800 | - | 2800 | 3800 | 3800 | - |
Стандарт Эконом (№13) | 2000 | 2000 | - | - | 2000 | - | - | - |
Полулюкс с балконом | 4200 | 4200 | 5400 | 6600 | 4200 | 5400 | 5400 | 6600 |
Стандарт с балконом | 3200 | 3200 | - | - | 3200 | - | - | - |
Стандарт Эконом (№14) | 2200 | 2200 | - | - | 2200 | - | - | - |
Люкс с видом на Катунь | 5500 | 5500 | 6800 | 8100 | 5500 | 6800 | 6800 | 8100 |
Прайс-лист на период с 10.01.21 по 27.09.21 ВЫХОДНЫЕ
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Люкс с балконом | 4700 | 4700 | 6000 | 7300 | 4700 | 6000 | 6000 | 7300 |
Люкс | 4700 (за 2 мест; доп.взр - 1300, доп.реб - 1300) | |||||||
Полулюкс | 3500 | 3500 | 4700 | 5900 | 3500 | 4700 | 4700 | 5900 |
Стандарт | 2800 | 2800 | 3800 | - | 2800 | 3800 | 3800 | - |
Стандарт Эконом (№13) | 2000 | 2000 | - | - | 2000 | - | - | - |
Полулюкс с балконом | 4200 | 4200 | 5400 | 6600 | 4200 | 5400 | 5400 | 6600 |
Стандарт с балконом | 3200 | 3200 | - | - | 3200 | - | - | - |
Стандарт Эконом (№14) | 2200 | 2200 | - | - | 2200 | - | - | - |
Люкс с видом на Катунь | 5500 | 5500 | 6800 | 8100 | 5500 | 6800 | 6800 | 8100 |
Прайс-лист на период с 09.03.21 по 29.04.21
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт Эконом (№13) | 2000 | 2000 | - | - | 2000 | - | - | - |
Стандарт Эконом (№14) | 2200 | 2200 | - | - | 2200 | - | - | - |
Стандарт | 2800 | 2800 | 3600 | - | 2800 | 3600 | 3600 | - |
Стандарт с балконом | 3200 | 3200 | - | - | 3200 | - | - | - |
Полулюкс | 3500 | 3500 | 4700 | 5900 | 3500 | 4700 | 4700 | 5900 |
Полулюкс с балконом | 4200 | 4200 | 5400 | 6600 | 4200 | 5400 | 5400 | 6600 |
Люкс с балконом | 4700 | 4700 | 6000 | 7300 | 4700 | 6000 | 6000 | 7300 |
Люкс | 4700 (за 2 мест; доп.взр - 1300, доп.реб - 1300) | |||||||
Люкс с видом на Катунь | 5500 | 5500 | 6800 | 8100 | 5500 | 6800 | 6800 | 8100 |
Прайс-лист на период с 30.04.21 по 09.05.21
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт Эконом (№13) | 2900 | 2900 | - | - | 2900 | - | - | - |
Стандарт Эконом (№14) | 3100 | 3100 | - | - | 3100 | - | - | - |
Стандарт | 4000 | 4000 | 5000 | - | 4000 | 5000 | 5000 | - |
Стандарт с балконом | 4500 | 4500 | - | - | 4500 | - | - | - |
Полулюкс | 5000 | 5000 | 6400 | 7800 | 5000 | 6400 | 6400 | 7800 |
Полулюкс с балконом | 5500 | 5500 | 6900 | 8300 | 5500 | 6900 | 6900 | 8300 |
Люкс с балконом | 6500 | 6500 | 8000 | 9500 | 6500 | 8000 | 8000 | 9500 |
Люкс | 6500 (за 2 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500) | |||||||
Люкс с видом на Катунь | 7500 | 7500 | 9000 | 10500 | 7500 | 9000 | 9000 | 10500 |
Прайс-лист на период с 10.05.21 по 27.05.21
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт Эконом (№13) | 2000 | 2000 | - | - | 2000 | - | - | - |
Стандарт Эконом (№14) | 2200 | 2200 | - | - | 2200 | - | - | - |
Стандарт | 2800 | 2800 | 3600 | - | 2800 | 3600 | 3600 | - |
Стандарт с балконом | 3200 | 3200 | - | - | 3200 | - | - | - |
Полулюкс | 3500 | 3500 | 4700 | 5900 | 3500 | 4700 | 4700 | 5900 |
Полулюкс с балконом | 4200 | 4200 | 5400 | 6600 | 4200 | 5400 | 5400 | 6600 |
Люкс с балконом | 4700 | 4700 | 6000 | 7300 | 4700 | 6000 | 6000 | 7300 |
Люкс | 4700 (за 2 мест; доп.взр - 1300, доп.реб - 1300) | |||||||
Люкс с видом на Катунь | 5500 | 5500 | 6800 | 8100 | 5500 | 6800 | 6800 | 8100 |
Прайс-лист на период с 28.05.21 по 25.09.21 БУДНИ
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт Эконом (№13) | 2700 | 2700 | - | - | 2700 | - | - | - |
Стандарт Эконом (№14) | 2900 | 2900 | - | - | 2900 | - | - | - |
Стандарт | 3800 | 3800 | 4800 | - | 3800 | 4800 | 4800 | - |
Стандарт с балконом | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Полулюкс | 4500 | 4500 | 5700 | 6900 | 4500 | 5700 | 5700 | 6900 |
Полулюкс с балконом | 5000 | 5000 | 6200 | 7400 | 5000 | 6200 | 6200 | 7400 |
Люкс с балконом | 6500 | 6500 | 7800 | 9100 | 6500 | 7800 | 7800 | 9100 |
Люкс | 6500 (за 2 мест; доп.взр - 1300, доп.реб - 1300) | |||||||
Люкс с видом на Катунь | 8000 | 8000 | 9300 | 10600 | 8000 | 9300 | 9300 | 10600 |
Прайс-лист на период с 28.05.21 по 25.09.21 ВЫХОДНЫЕ
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт Эконом (№13) | 2700 | 2700 | - | - | 2700 | - | - | - |
Стандарт Эконом (№14) | 2900 | 2900 | - | - | 2900 | - | - | - |
Стандарт | 3800 | 3800 | 4800 | - | 3800 | 4800 | 4800 | - |
Стандарт с балконом | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Полулюкс | 4500 | 4500 | 5700 | 6900 | 4500 | 5700 | 5700 | 6900 |
Полулюкс с балконом | 5000 | 5000 | 6200 | 7400 | 5000 | 6200 | 6200 | 7400 |
Люкс с балконом | 6500 | 6500 | 7800 | 9100 | 6500 | 7800 | 7800 | 9100 |
Люкс | 6500 (за 2 мест; доп.взр - 1300, доп.реб - 1300) | |||||||
Люкс с видом на Катунь | 8000 | 8000 | 9300 | 10600 | 8000 | 9300 | 9300 | 10600 |
Прайс-лист на период с 26.09.21 по 23.12.21
Проживание + Завтрак цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Люкс с балконом | 4700 | 4700 | 6000 | 7300 | 4700 | 6000 | 6000 | 7300 |
Люкс | 4700 (за 2 мест; доп.взр - 1300, доп.реб - 1300) | |||||||
Полулюкс | 3200 | 3200 | 4400 | 5600 | 3200 | 4400 | 4400 | 5600 |
Стандарт | 2900 | 2900 | 3900 | - | 2900 | 3900 | 3900 | - |
Стандарт Эконом (№13) | 2000 | 2000 | - | - | 2000 | - | - | - |
Полулюкс с балконом | 4000 | 4000 | 5200 | 6400 | 4000 | 5200 | 5200 | 6400 |
Стандарт с балконом | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | - | - | - |
Стандарт Эконом (№14) | 2200 | 2200 | - | - | 2200 | - | - | - |
Люкс с видом на Катунь | 5500 | 5500 | 6800 | 8100 | 5500 | 6800 | 6800 | 8100 |
Стоимость проживания
от 2 000 руб.
Расположение
Республика Алтай, Нижняя Катунь
Расчетный час
заезд 14:00 выезд 12:00
Преимущества
Бесплатные парковочные места для проживающих
Возможность аренда конференц-зала.
В гостинице есть фитобочка для расслабления и отдыха после катания.
На территории гостиницы установлены столы для бильярда.
На территории установлены столы для настольного тенниса
Вы можете взять необходимое снаряжение на прокат прямо в гостинице.
В здании гостиницы располагается ресторан с широким ассортиментом различных блюд.
Имеется теннисный корт
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.